k= kona til, e= enka etter
1 1695 23/1 Abigael Lemb ( 1/25)
2 1695 8/3 Philip Lambertsen (1/67)
3 1695 10/3 Wibeche Vahl ( 1/67)
4 1695 13/3 Morten Frost (1/100)
5 1695 13/3 Harbert Malsted (1/104)
6 1695 18/4 Adam Ryts (1/156)
7 1695 25/4 k. Hans Kleinov (1/166)
8 1695 21/5 e. Olle Bjørnsen (1/187)
9 1695 23/5 Hans Rolfsøn (1/200)
10 1695 30/5 Christian Laurssen (1/206)
11 1695 8/6 Hans Baarsen (1/232)
12 1695 10/6 Bergie Lampe, e. Hendrich Jansen (1/242)
13 1695 28/6 Esterchie Hermansdat (1/273)
14 1695 19/7 k. Henrich Sars (1/314)
15 1695 24/7 Dirich Marchus (1/337)
16 1695 24/7 Robbert Wolpmand (1/352)
17 1695 27/7 Niels Knudsen (1/358)
18 1695 4/9 Mathias Riese (1/380)
19 1695 30/9 Zander Jonsøn (1/399)
20 1695 9/10 k. Jonas Rudts (1/461)
21 1695 14/10 k. Jacob Christensen (1/481)
22 1695 8/11 k. Hans Tygesen (1/520)
23 1695 26/11 Hendrich Paasche (1/552)
24 1695 15/12 k. Hendrich Slytter (1/566)
25 1696 15/1 Trinchie Aarentsdat (2/44)
26 1696 17/1 k. Cornelis Gievers (2/24)
27 1696 12/2 Lauritz Mørch (2/86)
28 1696 18/3 k. Axell Suarctzkop (2/154)
29 1696 29/3 k. Jørgen Olsen (2/178)
30 1696 29/4 k. Johan Hermand Bryning (2/225)
31 1696 4/5 k. Lauritz Gundersen (2/248)
32 1696 6/5 Peter Fahl (2/268)
33 1696 13/5 Vilchen Møller (2/289)
34 1696 9/6 k. Hendrich Hopmand (1/344)
35 1696 18/6 k. Einer Jørgensen (2/370)
36 1696 22/6 Hans Axelsøn (2/350)
37 1696 7/7 Jan Hønnichen (2/413)
38 1696 10/7 Christopher Bremer (2/399)
39 1696 15/7 k. Peder Jonsen (1/422)
40 1696 5/8 Lars Olsen (2/486)
41 1696 27/8 Olle Mogensen (2/527)
42 1696 2/9 Hans Mortensen (2/527)
43 1696 6/9 k. Johan Ombsen (2/541)
44 1696 22/9 Else Messing (2/584)
45 1696 23/9 Hendrich Giertsen (2/563)
46 1696 19/10 Christian Hansen Dreier (2/663)
47 1696 25/11 k. Hendrich Duerhagen (2/744)
48 1696 30/11 Jan Lamping (2/765)
49 1696 15/12 Reinert Wormhusen (2/794)
50 1696 16/12 k. Harie Meier (2/782)
51 1696 16/12 Ahl Koren (2/800)
52 1696 17/12 e. Tønnes Pettersen (2/860)
I skifteprotokoll nr 1 og 2.
1 1713 1/2 Gerhard Dysseldorf, president (1/211)
2 1713 24/5 Jochum Krog (1/206)
3 1716 29/7 Thomas Christensen,rådst.skriver (1/16)
4 1716 29/8 e. Lars Povelsen (1/10)
5 1716 27/10 Laurits Mathiasen (1/36)
6 1716 4/12 Hans Kramer (1/55)
7 1716 5/12 Jonas Ruus (1/298)
8 1717 26/2 Johan Disingthun (1/51)
9 1717 22/4 k. Friderich Wornich (1/60)
10 1717 14/6 Johannis Povelsen (1/63)
11 1717 16/6 Petter Møller (1/117)
12 1717 7/7 Hinrich Kramer (1/168)
13 1717 21/7 Dirich Smit (1/161)
14 1718 19/2 Herman Soelegaard (1/127)
15 1718 11/4 Hans Andersen (1/197)
16 1718 27/7 e. Henrich Dwerhagen (1/110)
17 1718 26/7 Otte Lambrigt (1/102)
18 1718 28/9 k. Isach von Erpecom (1/137)
19 1718 12/11 Lorents Snitler (1/239)
20 1718 18/11 e. Jacob Brun (1/229)
21 1718 24/11 e. Petter Schacht (1/182)
22 1718 30/11 e. Michel Lermon (1/144)
23 1719 6/4 k. Johan Lagmand (1/276)
24 1719 24/5 e. Rasmus Selgensen (1/249)
25 1722 11/2 Johan Lude (1/268)
26 1722 10/4 Johan Herman Bryning (1/311)
27 1722 17/9 Pouel Pedersen Mungaard (1/273)
28 1722 1/10 Peder Jørgensen (1/271)
29 1727 26/6 Hans Baade (1/362)
30 1727 8/8 Inger Margrete Jansdtr (1/361)
31 1727 27/8 k. Eskil Lohmand (1/351)
32 1729 febr. Christopher Erhorn (2/17)
33 1730 5/10 e. Leonhard Weiner (2/196)
34 1731 17/5 Ane Jansdtr Disingthun (2/34)
35 1731 23/5 Conradus de Lange (2/10)
36 1731 30/5 k. Henrich von Rechen (2/23)
37 1731 6/9 William Lermund (2/14)
38 1731 18/8 Lars Adsersen (2/16)
39 1731 10/9 k. Henrich Krøger (2/17)
40 1731 10/10 k. Isach Holterman (2/43)
41 1732 19/1 k. Casten Holterman (2/46)
42 1732 16/10 k. Hille Hillemand (2/124)
43 1733 28/8 Joris Ross (2/293)
1749-1754 Skifteprotokoll nr 4
1 Christen Mogensen Beyer f.50
2 k. Johan Lyder von Tangen f.53
3 k. Willads Dancertsen f.60
4 Mads Jørgensen Weinwich f.62
5 Jørgen Forman f.63
6 k. Elias Tuchsen nr.191
7 k. Niels Mejer 203
8 Niels Weinwich 264
9 e. Jørgenn Mejer 272
10 Lambert Schultze 293
11 Cathrine Friele 307
12 Christen Bejer 313
13 k. Johan Kobroe 321
14 k. Hartwig Friedrich Godtschall 326
15 Amund Arnesøn 329
16 Hans Jacobsen Elkier 340
17 Jens Frørup 350
18 Christian Vedeler 365
19 Helle Hellemann 373
20 Claus Ludvig Bischof 379
21 Eilert Didrichsen 381
22 Hans Ørbech (oppbod) 385
23 k. Diederich Henrich Prage 417
24 e. Knud Geelmuyden 423
25 k. Ole Michelsen 431
26 Johan Jacob Gøtze 455
27 Berent Manichen 462
28 e. Lars Taaning 466
29 Hans de Rytter 472
30 Cornelius Reutzer (oppbod) 482
31 k. Henrich von Horn 483
32 Mads Jensen Refdahl 493
33 Petter Pettersen Fasmer 500
34 Henrich Nielsen Weinwich 510
35 Elisabeth Hysing 514
36 e. Christopher Nielsen 532
37 Claus Hofman 537
38 k. Jacob de Lange 542
39 k. Georg Wilhelm Oppermann 543
40 k. Henrich Helmers 546
41 Hans Bieder 547
42 Niels Mejer 596
43 Johannes Reimers, skipper 597
44 k. Daniel Danielsen 605
45 Cornelius Jansen Reutzer 614
46 Jan Frøchen 633